Serviço | Suporte básico | Suporte Padrão | Suporte premium |
---|---|---|---|
Resposta inicial a questões críticas de impacto nos negócios (P1) | 4 horas | 1 horas | 30 minutos |
Resposta inicial a problemas de impacto moderado nos negócios (P2) | dias úteis 2 | 2 horas | |
Resposta inicial a problemas de impacto mínimo nos negócios (P3) | dias úteis 2 | 1 business day | |
Cobertura de suporte, fornecida por uma equipe global, 365 dias | 9h às 6h MF | 24×7 (P1/P2) | 24×7 |
Acesso à base de conhecimento, recursos de aprendizagem individualizados, tutoriais, status e documentação detalhada | Incluído | Incluído | Incluído |
Acesso a suporte assíncrono e em tempo real com especialistas dedicados da Digibee | Suporte por e-mail e web incluídos | Suporte por e-mail, web e chat incluído | Suporte por e-mail, web, chat e telefone incluído |
Monitoramento proativo avançado de seu reino com tecnologia Digibee + consulta especializada | Incluído | ||
Acesso direto a gerentes de escalonamento para casos com gravidade de missão crítica | Incluído |
Nosso produto

Os 5 principais problemas de integração que motivam mudanças nas empresas
Saiba mais